Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Весенний чемпионат SportBox 2022
- 27 апреля 2022 - 22 июня 2022
- 7 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Мальборо | 3 | 7 | |
2 | Памир | 2 | 6 | |
3 | Дубль | 3 | 2 | |
4 | Монолит | 2 | 1 | |
5 | Дина | 2 | 1 | |
6 | Импульс | 2 | 1 |
Результаты
7 июня, среда | |||
21:00 | Мальборо | 2 : 2 | Дубль |
2 июня, пятница | |||
20:30 | Дина | 5 : 5 | Монолит |
21:15 | Дубль | 3 : 6 | Памир |
31 мая, среда | |||
21:00 | Импульс | 0 : 3 | Мальборо |
26 мая, пятница | |||
20:30 | Монолит | 7 : 8 | Памир |
21:15 | Импульс | 5 : 5 | Дубль |
24 мая, среда | |||
21:00 | Мальборо | 11 : 0 | Дина |
Календарь
9 июня, пятница | |||
20:30 | Монолит | - : - | Импульс |
21:15 | Памир | - : - | Дина |
(не задано) | |||
- | Дина | - : - | Дубль |
- | Импульс | - : - | Памир |
- | Мальборо | - : - | Монолит |
- | Дина | - : - | Импульс |
- | Памир | - : - | Мальборо |
- | Дубль | - : - | Монолит |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Рамил Джафаров | 10 | 2 |
Памир | |||
![]() |
Роман Кирсанов | 4 | 2 |
Монолит | |||
![]() |
Гамиль Марио | 3 | 2 |
Мальборо | |||
![]() |
Максим Коробов | 3 | 2 |
Мальборо | |||
![]() |
Али Турдыбаев | 3 | 2 |
Монолит |