Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Блиц турнир SportBox
- 29 января 2023 - 29 января 2023
- 1 команда
- Завершён
Таблицы турнира
Результаты
10 мая, пятница | |||
21:45 | Заря | 4 : 7 | Адвокатская Палата |
22:45 | TABOSHAR | 7 : 4 | Березка |
26 апреля, пятница | |||
21:00 | Адвокатская Палата | 3 : 3 | Березка |
21:45 | TABOSHAR | 6 : 1 | Заря |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Роман Задонский | 5 | 2 | |
Березка | |||
Видади Исмаилов | 5 | 2 | |
Адвокатская Палата | |||
Алтынбек Мирболот | 5 | 2 | |
TABOSHAR | |||
Тимур Алижанов | 4 | 2 | |
TABOSHAR | |||
Александр Зубков | 3 | 2 | |
Адвокатская Палата |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Али Турдыбаев | 1 | 0 | |
TABOSHAR | |||
Тимур Алижанов | 1 | 0 | |
TABOSHAR | |||
Алтынбек Мирболот | 1 | 0 | |
TABOSHAR |